High pressure gas specific equipment
최고의 기술력과 품질을 최우선으로 하는
주식회사 에스앰
2020년 고압가스 특정설비 재검사 실적현황
| 순번 | 업체 | 충전가스 | 용량(㎥) | 수량 | 저장형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)덕양 | H₂ 外 | 100 | 10 | 지상입형 |
| 2 | (주)효성화학 | PROPANE 外 | 2,390 | 2 | 구형 |
| 3 | 현대오일뱅크(주) 대산공장 | PROPANE | 3003 | 8 | 구형 |
| 4 | (주)GS동해전력 | L-NH₃ 外 | 160.5 | 2 | 지상횡형 |
| 5 | 현대중공업 | L-CO2 | 50.0 | 2 | 지상횡형 |
2021년 고압가스 특정설비 재검사 실적현황
| 순번 | 업체 | 충전가스 | 용량(㎥) | 수량 | 저장형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)덕양 | H₂ 外 | 100 | 10 | 지상입형 |
| 2 | (주)효성화학 | PROPANE 外 | 2,390 | 2 | 구형 |
| 3 | 현대오일뱅크(주) 대산공장 | PROPANE | 3003 | 5 | 구형 |
| 4 | YK STEEL | 기체질소 탱크 | 150.0 | 2 | 지상입형 |
| 5 | 현대중공업 | L-CO2 | 50.0 | 2 | 지상횡형 |
| 6 | 한국서부발전(주)평택발전본부 | L-NH₃ | 160.0 | 2 | 지상횡형 |
| 7 | 두산중공업 | 기체질소 탱크 | 300 | 1 | 지상입형 |
2022년 고압가스 특정설비 재검사 실적현황
| 순번 | 업체 | 충전가스 | 용량(㎥) | 수량 | 저장형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)덕양 | H₂ 外 | 100 | 12 | 지상입형 |
| 2 | (주)효성화학 | PROPANE 外 | 2,390 | 2 | 구형 |
| 3 | 현대오일뱅크(주) 대산공장 | PROPANE | 3003 | 2 | 구형 |
| 4 | 한국석유공사 평택지사 | PROPANE | 2700 | 2 | 구형 |
| 5 | 대한제강 | 기체질소 탱크 | 150.0 | 2 | 지상입형 |
| 6 | 두산중공업 | 기체질소 탱크 | 150 | 5 | 지상입형 |
| 7 | 한국서부발전(주)평택발전본부 | L-NH₃ | 203 | 1 | 지상횡형 |
| 8 | (주)LS M&M | L-S03 | 203 | 1 | 지상횡형 |
2023년 고압가스 특정설비 재검사 실적현황
| 순번 | 업체 | 충전가스 | 용량(㎥) | 수량 | 저장형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)어프로티움 | H₂ 外 | 100 | 1 | 지상입형 |
| 2 | (주)효성화학 | PROPANE 外 | 6,795 | 1 | 구형 |
| 3 | 태광산업(주)석유2공장 | PROPANE | 2,390 | 2 | 구형 |
| 4 | sk머티리얼즈에어플러스 | L-C02 | 1,000 | 3 | 지상횡형 |
| 5 | (주)태경케미컬 | L-C02 | 600 | 1 | 지상횡형 |
| 6 | 한국남부발전(주)보령발전본부 | L-NH₃ | 215 | 2 | 지상횡형 |
| 7 | 한국남부발전(주)울산발전본부 | L-NH₃ | 55 | 2 | 지상횡형 |